| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.4300 | 0.4500 | 0.4800 | 0.5400 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 0.5400 | 0.5500 | 0.5000 | 0.6400 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.4348 | 0.4492 | 0.4807 | 0.4459 | |
| 每股净资产(元) | 7.1993 | 7.6714 | 8.1934 | 9.2963 | |
| 每股未分配利润(元) | 3.1462 | 3.5491 | 3.8555 | 3.4063 | |
| 每股公积金(元) | 2.6299 | 2.6300 | 2.8012 | 4.4407 | |
| 销售毛利率(%) | 3.76 | 2.72 | 2.46 | 2.03 | |
| 营业利润率(%) | 1.25 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | |
| 销售净利润率(%) | 1.00 | 0.79 | 0.73 | 0.57 | |
| 加权净资产收益率(%) | 6.22 | 5.88 | 5.87 | 6.12 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 6.04 | 5.86 | 5.87 | 4.80 | |
| 股东权益(%) | 41.58 | 42.36 | 39.73 | 36.36 | |
| 流动比率 | 1.71 | 2.31 | 1.80 | 1.38 | |
| 速动比率 | 0.64 | 0.90 | 0.61 | 0.34 | |
| 每股经营现金流量(元) | 1.3626 | 0.8990 | 0.3585 | -1.4020 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/03/08 | 2024/03/27 | 2025/03/27 | 2026/03/25 | |
最後更新日: 2026/03/24