| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 0.0068 | 0.4139 | 0.3838 | 0.3885 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | -0.0373 | 0.4281 | 0.3972 | 0.4011 | |
| 摊薄每股收益(元) | 0.0068 | 0.4139 | 0.3838 | 0.3885 | |
| 每股净资产(元) | 4.3962 | 4.5597 | 4.6001 | 4.6571 | |
| 每股未分配利润(元) | 1.9246 | 2.0542 | 2.0533 | 2.0918 | |
| 每股公积金(元) | 1.0162 | 1.0158 | 1.0231 | 1.0417 | |
| 销售毛利率(%) | 33.99 | 58.68 | 57.37 | 56.18 | |
| 营业利润率(%) | 3.85 | 39.87 | 37.10 | 35.60 | |
| 销售净利润率(%) | 1.18 | 28.47 | 26.08 | 24.81 | |
| 加权净资产收益率(%) | 0.15 | 9.24 | 8.44 | 8.46 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 0.16 | 9.08 | 8.34 | 8.34 | |
| 股东权益(%) | 87.84 | 85.69 | 83.80 | 83.38 | |
| 流动比率 | 3.66 | 3.10 | 2.55 | 4.09 | |
| 速动比率 | 3.57 | 3.03 | 2.50 | 4.02 | |
| 每股经营现金流量(元) | 0.2122 | 0.7378 | 0.5990 | 0.7054 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/02/25 | 2024/03/12 | 2025/03/18 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23