截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走势
|
基本每股收益(元) | 3.8200 | 2.6300 | 1.5300 | 2.3500 | |
加权每股收益(扣除後)(元) | 3.7500 | 3.4300 | 1.2700 | 2.2700 | |
摊薄每股收益(元) | 3.8215 | 2.8813 | 1.5278 | 2.3197 | |
每股净资产(元) | 16.5200 | 26.5430 | 20.4695 | 21.7066 | |
每股未分配利润(元) | 10.7421 | 8.3128 | 6.8151 | 8.0109 | |
每股公积金(元) | 4.2007 | 16.6505 | 12.0745 | 12.0969 | |
销售毛利率(%) | 36.89 | 31.25 | 23.15 | 32.19 | |
营业利润率(%) | 26.18 | 22.73 | 15.19 | 19.28 | |
销售净利润率(%) | 22.64 | 19.71 | 13.22 | 16.64 | |
加权净资产收益率(%) | 25.74 | 16.88 | 7.64 | 11.09 | |
摊薄净资产收益率(%) | 23.13 | 10.86 | 7.46 | 10.69 | |
股东权益(%) | 63.91 | 72.13 | 65.37 | 69.64 | |
流动比率 | 2.22 | 3.07 | 2.39 | 2.65 | |
速动比率 | 1.59 | 2.50 | 1.79 | 2.08 | |
每股经营现金流量(元) | 2.7400 | -0.1692 | 3.1561 | 2.6103 | |
会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
报表公布日 | 2022/09/05 | 2023/04/11 | 2024/04/18 | 2025/04/09 | |
最後更新日: 2025/04/08