| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走势
|
| 基本每股收益(元) | 3.3900 | 2.6500 | 1.9300 | 1.8100 | |
| 加权每股收益(扣除後)(元) | 3.4800 | 2.6100 | 1.8500 | 1.8400 | |
| 摊薄每股收益(元) | 3.3664 | 2.6250 | 1.9147 | 1.7809 | |
| 每股净资产(元) | 7.1356 | 8.8141 | 9.6391 | 10.9235 | |
| 每股未分配利润(元) | 4.2359 | 5.8635 | 6.6795 | 7.9653 | |
| 每股公积金(元) | 1.1815 | 1.1811 | 1.1836 | 1.1884 | |
| 销售毛利率(%) | 31.30 | 26.36 | 21.23 | 23.36 | |
| 营业利润率(%) | 25.53 | 21.98 | 17.23 | 16.46 | |
| 销售净利润率(%) | 17.74 | 15.70 | 11.22 | 9.71 | |
| 加权净资产收益率(%) | 57.39 | 33.61 | 20.77 | 17.49 | |
| 摊薄净资产收益率(%) | 47.18 | 29.78 | 19.86 | 16.30 | |
| 股东权益(%) | 26.56 | 34.27 | 42.85 | 50.28 | |
| 流动比率 | 0.68 | 0.72 | 0.61 | 0.73 | |
| 速动比率 | 0.59 | 0.61 | 0.41 | 0.49 | |
| 每股经营现金流量(元) | 6.2465 | 4.9741 | 3.4314 | 3.8876 | |
| 会计师事务所审计意见 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 报表公布日 | 2023/03/28 | 2024/03/26 | 2025/03/25 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23