美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
消費者服務 賭場/博彩 +158,728.460% +0.740% 21.84
零售貿易 目錄/專門分銷 +13,892.760% -0.570% 25.78
電子技術 電子元件 +11,625.820% -1.500% 16.59
加工產業 農產品/磨坊 +1,789.720% +3,501.260% 18.47
商業服務 人事服務 +136.070% -2.560% 12.22
公用事業 替代能源發電 +128.600% -0.620% 45.37
工業服務 油田服務/設備 +101.500% +0.270% 9.87
其他 其他 +97.710% -1.000% 47.51
非耐用品 家居/個人護理 +90.470% +0.490% 15.89
健康服務 醫療/護理服務 +50.680% -0.870% 51.54
非能源礦產 貴金屬 +33.270% +14.600% 7.24
金融 綜合保險 +32.230% +31.710% 14.00
能源礦產 石油和天然氣生產 +31.470% +31.530% 4.29
技術服務 互聯網軟件/服務 +31.060% +30.740% 131.64
金融 金融綜合企業 +28.770% +29.350% 25.71
能源礦產 綜合石油 +27.530% +37.370% 5.93
金融 金融/租賃 +27.440% +2.040% 66.66
通訊 主要電信 +12.670% +0.060% 26.11
健康技術 醫藥:其他 +8.370% +75.790% 13.65
電子技術 通信設備 +7.910% +77.800% 28.11
技術服務 打包軟件 +7.280% +23.260% 20.49
電子技術 電子生產設備 +5.580% +0.440% 19.03
耐用品 娛樂產品 +3.310% +3.850% 16.33
非耐用品 煙草 +3.260% -3.690% 14.49
公用事業 水事業 +2.800% -2.550% 12.79
配送服務 食品分銷商 +2.590% +8.720% 22.46
零售貿易 電子/家電商店 +1.830% -0.870% 69.76
消費者服務 其他消費者服務 +1.790% +985.100% 12.28
生產製造 其他製造業 +1.660% -2.850% 136.35
健康技術 生物技術 +1.590% +0.420% 4.44
金融 房地產投資信託 +1.340% +0.020% 32.14
耐用品 汽車售後市場 +1.030% -0.600% 9.07
金融 投資銀行/經紀商 +1.010% -0.840% 29.35
消費者服務 餐廳 +1.000% +4.460% 57.65
交通運輸 其他運輸 +0.830% +0.620% 16.66
耐用品 其他消費專業 +0.740% +1.760% 17.94
健康技術 醫療專業 +0.740% +85.670% 18.42
電子技術 電腦周邊設備 +0.720% -0.430% 69.87
健康服務 管理醫療 +0.710% -0.490% 6.84
工業服務 環境服務 +0.630% +9.230% 9.52
零售貿易 網上零售 +0.560% -1.800% 1,053.23
健康服務 醫院/護理管理 +0.550% +0.440% 45.79
金融 保險經紀/服務 +0.550% -0.240% 29.43
耐用品 電子/家電 +0.530% -0.380% 9.65
健康服務 健康產業服務 +0.300% +1.430% 28.15
交通運輸 海運 +0.280% +0.930% 325.92
金融 財產/意外保險 +0.140% +105.470% 9.77
加工產業 紡織品 +0.110% +0.150% 633.31
生產製造 辦公設備/用品 +0.100% -0.640% 8.43
非能源礦產 其他金屬/礦物 +0.070% +14.160% 12.16
技術服務 信息技術服務 +0.070% +115.180% 47.73
耐用品 房屋建造 +0.030% -1.890% 10.75
能源礦產 石油煉製/營銷 +0.020% -0.690% 13.45
非能源礦產 建築材料 +0.010% +0.080% 14.43
加工產業 漿紙 -0.020% -0.430% 15.49
消費者服務 有線/衛星電視 -0.020% -0.860% 10.42
交通運輸 鐵路 -0.060% -0.030% 15.05
通訊 專業電信 -0.110% -1.150% 50.58
金融 區域銀行 -0.120% +14.930% 12.56
商業服務 其他商業服務 -0.140% +1,930.600% 39.28
公用事業 燃氣分銷商 -0.150% 0.000% 11.44
金融 儲蓄銀行 -0.160% +0.260% 17.41
配送服務 電子產品分銷商 -0.170% +0.100% 19.44
消費者服務 出版:書籍/雜誌 -0.180% +0.230% 31.91
金融 大銀行 -0.200% +0.130% 12.72
公用事業 電力事業 -0.230% -0.240% 134.02
零售貿易 家居裝修連鎖店 -0.230% -0.280% 11.22
交通運輸 卡車運輸 -0.310% -2.710% 12.11
金融 人壽/健康保險 -0.310% -0.100% 71.22
金融 專業保險 -0.310% +0.170% 11.85
工業服務 油氣管道 -0.320% -0.260% 7.01
零售貿易 專門店 -0.350% -0.130% 14.62
商業服務 金融出版/服務 -0.370% +0.230% 19.73
加工產業 容器/包裝 -0.370% -0.730% 86.69
零售貿易 食品零售 -0.380% -0.680% 19.87
金融 房地產開發 -0.400% +4.860% 18.28
非耐用品 消費品雜項 -0.400% -2.070% 177.10
加工產業 工業專業 -0.410% -0.830% 82.75
其他 投資信託/共同基金 -0.430% +0.010% 2.88
非耐用品 食品:主要多元化 -0.450% -1.700% 10.23
工業服務 合約鑽探 -0.460% -0.810% 6.61
非耐用品 飲料:無酒精 -0.470% -1.020% 11.81
生產製造 工業機械 -0.500% +23.260% 505.38
通訊 無線電信 -0.510% +0.110% 21.14
零售貿易 藥店連鎖 -0.530% -0.100% 178.71
消費者服務 電影/娛樂 -0.550% +48.330% 12.61
生產製造 卡車/建築/農業機械 -0.570% +3.450% 20.01
金融 投資管理 -0.580% -0.430% 11.79
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 -0.610% +0.300% 13.26
配送服務 醫療分銷商 -0.670% -3.010% 20.37
加工產業 化工:主要多元化 -0.700% +1.000% 460.09
生產製造 金屬加工 -0.710% -1.180% 281.36
配送服務 批發分銷商 -0.730% -0.130% 12.34
加工產業 化工:專業 -0.740% -0.150% 8.12
零售貿易 百貨商店 -0.790% -0.030% 12.68
交通運輸 航空貨運/快遞 -0.810% -0.780% 817.40
零售貿易 服裝/鞋類零售 -0.890% +97.670% 17.81
生產製造 汽車零件:原廠 -0.950% +63.000% 66.24
加工產業 化工:農業 -0.960% +0.550% 3.48
工業服務 工程與建設 -0.980% -0.200% 798.44
非耐用品 服裝/鞋類 -1.000% +51.240% 18.85
非耐用品 飲料:酒精 -1.000% -0.070% 15.68
健康技術 醫藥:通用 -1.030% -1.130% 3.08
能源礦產 煤炭 -1.080% +1.930% 20.41
交通運輸 航空公司 -1.090% -0.670% 14.33
健康技術 醫藥:主要 -1.120% +110.110% 25.12
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 -1.130% +4.710% 29.77
非能源礦產 -1.150% +0.240% 40.71
非耐用品 食品:專業/糖果 -1.160% +0.240% 15.85
消費者服務 廣播 -1.350% -0.580% 8.04
電子技術 計算機處理硬件 -1.460% -1.210% 13.68
耐用品 工具與硬件 -1.460% -0.690% 21.52
耐用品 家居用品 -1.480% -0.760% 14.15
非能源礦產 -1.490% +0.080% 7.52
非能源礦產 森林產品 -1.600% -0.710% 9.32
消費者服務 出版:報紙 -1.680% -0.720% 11.05
生產製造 電氣產品 -1.690% +70.090% 12.42
電子技術 航空航天與國防 -1.790% -1.430% 40.44
商業服務 廣告/行銷服務 -1.810% +4.060% 16.17
零售貿易 折扣店 -1.860% +0.870% 11.40
電子技術 電子設備/儀器 -1.890% +56.680% 16.80
技術服務 數據處理服務 -2.040% -0.220% 1,600.24
生產製造 建築產品 -2.230% -0.560% 20.62
電子技術 計算機通信 -2.290% -1.380% 17.06
商業服務 商業印刷/表單 -2.610% +3.710% 80.72
生產製造 工業綜合企業 -2.920% +2.900% 111.57
耐用品 汽車 -3.000% +56.830% 10.62
電子技術 半導體 -3.020% +46.000% 386.52
消費者服務 媒體綜合企業 -7.080% -6.370% 3,092.86
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/11/04 14:59
05
NOV
2025
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日