美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
生產製造 電氣產品 +3,610.410% +0.580% 10.21
商業服務 其他商業服務 +2,792.570% +14.590% 38.70
非能源礦產 +363.980% +0.060% 8.03
其他 其他 +330.730% -1.510% 1.43
電子技術 電子元件 +117.940% +0.290% 23.86
加工產業 農產品/磨坊 +106.160% +369.630% 17.27
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 +104.870% +0.430% 32.93
加工產業 化工:專業 +104.750% +0.210% 8.86
健康技術 醫藥:主要 +88.760% +28.280% 24.03
零售貿易 食品零售 +84.120% +1.930% 18.13
耐用品 汽車 +58.370% -1.070% 15.68
非耐用品 飲料:無酒精 +54.690% -1.270% 14.95
健康服務 醫療/護理服務 +51.870% -0.540% 56.76
消費者服務 電影/娛樂 +49.110% +49.650% 7.27
金融 綜合保險 +32.430% +32.660% 12.42
工業服務 工程與建設 +30.040% +1.260% 162.82
金融 金融綜合企業 +29.460% +27.710% 23.55
非能源礦產 其他金屬/礦物 +25.070% +1.110% 11.20
工業服務 合約鑽探 +22.200% -3.140% 5.19
技術服務 信息技術服務 +22.050% +23.710% 41.93
健康技術 醫療專業 +19.090% +17.370% 18.73
消費者服務 媒體綜合企業 +14.690% -7.040% 4,564.29
非能源礦產 貴金屬 +9.450% -0.210% 7.53
技術服務 打包軟件 +9.360% +9.130% 115.21
非耐用品 食品:專業/糖果 +8.600% +58.320% 13.58
金融 區域銀行 +8.400% +0.580% 12.54
加工產業 漿紙 +6.820% +0.190% 16.82
金融 投資管理 +3.730% +0.030% 15.34
耐用品 娛樂產品 +3.620% +3.930% 15.92
電子技術 電子設備/儀器 +3.550% 0.000% 11.50
電子技術 航空航天與國防 +3.020% +0.570% 34.21
電子技術 通信設備 +2.870% +3.560% 13.16
金融 投資銀行/經紀商 +2.450% -0.140% 21.44
生產製造 汽車零件:原廠 +2.070% -0.010% 27.76
非耐用品 家居/個人護理 +2.040% -1.140% 14.70
電子技術 電子生產設備 +2.010% +0.920% 17.00
非耐用品 食品:主要多元化 +1.750% -0.220% 15.54
技術服務 數據處理服務 +1.740% +157.530% 1,542.11
零售貿易 折扣店 +1.670% +11.100% 17.39
金融 金融/租賃 +1.650% -0.160% 25.09
電子技術 半導體 +1.490% +48.040% 360.40
公用事業 電力事業 +1.460% -0.100% 127.08
健康服務 醫院/護理管理 +1.270% +0.150% 42.94
電子技術 電腦周邊設備 +1.170% +0.440% 15.77
健康技術 生物技術 +1.100% +55.860% 8.32
非能源礦產 +1.030% +0.180% 9.71
零售貿易 目錄/專門分銷 +0.950% +1.210% 2.85
消費者服務 賭場/博彩 +0.930% +1.340% 20.81
零售貿易 網上零售 +0.870% +2.740% 1,061.71
工業服務 油氣管道 +0.860% -0.380% 7.93
耐用品 其他消費專業 +0.820% +1.190% 17.71
能源礦產 煤炭 +0.780% +0.380% 9.96
交通運輸 航空公司 +0.650% +0.580% 15.10
工業服務 油田服務/設備 +0.570% -0.160% 10.36
生產製造 工業機械 +0.550% +0.560% 54.95
生產製造 卡車/建築/農業機械 +0.410% -0.270% 24.53
其他 投資信託/共同基金 +0.360% +0.200% 2.64
消費者服務 廣播 +0.310% +0.420% 10.32
非耐用品 飲料:酒精 +0.300% -0.330% 11.45
耐用品 電子/家電 +0.280% +0.910% 9.48
技術服務 互聯網軟件/服務 +0.280% +0.680% 169.46
配送服務 批發分銷商 +0.240% -0.150% 12.26
商業服務 金融出版/服務 +0.220% +0.140% 20.41
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 +0.190% -0.120% 13.26
零售貿易 家居裝修連鎖店 +0.180% -0.830% 11.44
金融 大銀行 +0.180% +0.610% 13.55
配送服務 電子產品分銷商 +0.150% +0.520% 10.82
工業服務 環境服務 +0.140% +2.550% 431.49
金融 儲蓄銀行 +0.140% +0.230% 17.37
消費者服務 出版:書籍/雜誌 +0.140% +0.070% 26.67
耐用品 工具與硬件 +0.130% -1.030% 21.62
金融 人壽/健康保險 +0.110% +0.150% 10.67
非耐用品 服裝/鞋類 +0.080% -0.390% 15.67
零售貿易 百貨商店 +0.040% +0.080% 27.13
電子技術 計算機處理硬件 +0.030% 0.000% 10.94
交通運輸 海運 +0.010% -0.310% 396.51
金融 房地產投資信託 0.000% -0.020% 29.85
能源礦產 石油煉製/營銷 -0.030% -0.450% 8.79
非能源礦產 建築材料 -0.050% +0.320% 14.13
交通運輸 其他運輸 -0.050% -0.420% 16.94
金融 房地產開發 -0.070% +15.060% 15.01
通訊 專業電信 -0.080% +0.080% 48.65
通訊 無線電信 -0.090% +0.040% 17.69
加工產業 工業專業 -0.110% +0.090% 56.93
交通運輸 鐵路 -0.120% +0.200% 16.59
交通運輸 航空貨運/快遞 -0.130% +0.400% 852.47
零售貿易 藥店連鎖 -0.130% +0.190% 171.43
消費者服務 有線/衛星電視 -0.200% -1.000% 10.40
金融 財產/意外保險 -0.210% -0.060% 10.88
加工產業 容器/包裝 -0.280% +1.030% 91.94
加工產業 化工:農業 -0.300% +0.160% 4.11
健康技術 醫藥:其他 -0.300% +84.750% 26.84
零售貿易 專門店 -0.350% -0.370% 27.06
加工產業 化工:主要多元化 -0.360% +0.210% 147.64
非耐用品 消費品雜項 -0.360% -0.590% 171.77
公用事業 燃氣分銷商 -0.380% +0.890% 21.32
通訊 主要電信 -0.380% -0.370% 26.57
生產製造 建築產品 -0.400% +0.240% 20.46
公用事業 水事業 -0.440% -0.030% 15.64
配送服務 食品分銷商 -0.510% -1.430% 16.91
加工產業 紡織品 -0.570% +0.150% 621.39
消費者服務 其他消費者服務 -0.580% +0.410% 35.62
配送服務 醫療分銷商 -0.590% -0.130% 20.18
能源礦產 石油和天然氣生產 -0.590% -0.840% 4.60
耐用品 房屋建造 -0.600% -0.160% 11.21
生產製造 金屬加工 -0.670% -0.290% 276.83
健康服務 管理醫療 -0.700% +0.350% 18.85
耐用品 家居用品 -0.730% +0.540% 11.58
電子技術 計算機通信 -0.750% -0.530% 18.52
消費者服務 餐廳 -0.790% +0.290% 74.06
耐用品 汽車售後市場 -0.820% +0.590% 13.99
商業服務 廣告/行銷服務 -0.820% +2.550% 9.77
消費者服務 出版:報紙 -0.830% +0.470% 11.37
金融 專業保險 -0.830% +0.600% 17.60
能源礦產 綜合石油 -0.870% -0.370% 6.58
金融 保險經紀/服務 -0.900% +1.110% 36.73
生產製造 辦公設備/用品 -0.920% +1.060% 8.81
生產製造 工業綜合企業 -1.150% +0.620% 96.71
健康技術 醫藥:通用 -1.210% -1.200% 16.16
交通運輸 卡車運輸 -1.250% -0.910% 13.56
生產製造 其他製造業 -1.330% +5.950% 70.32
零售貿易 服裝/鞋類零售 -1.440% -0.140% 18.32
健康服務 健康產業服務 -1.440% +0.060% 28.25
非能源礦產 森林產品 -1.630% -1.440% 9.46
公用事業 替代能源發電 -1.670% -0.260% 19.20
商業服務 人事服務 -2.490% +138.630% 10.98
非耐用品 煙草 -2.660% -0.140% 14.94
商業服務 商業印刷/表單 -3.540% +208.640% 62.26
零售貿易 電子/家電商店 -3.570% +0.250% 52.50
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/12/19 17:03
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日