美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
納斯達克
 
恆生指數
 
道瓊斯
 
標準普爾
 
 
行業分類 子行業分類 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表現分佈
耐用品 娛樂產品 +112.680% +3.250% 13.13
通訊 無線電信 +94.350% -0.270% 16.92
零售貿易 食品零售 +85.320% -0.640% 13.43
健康服務 醫療/護理服務 +48.320% -0.290% 107.11
公用事業 替代能源發電 +40.480% +2.610% 28.91
加工產業 農產品/磨坊 +35.100% +2.580% 19.89
金融 綜合保險 +34.130% +33.850% 10.93
公用事業 電力事業 +29.760% +0.300% 46.36
金融 金融/租賃 +27.420% +0.010% 11.85
金融 金融綜合企業 +26.000% +25.370% 86.78
零售貿易 專門店 +16.960% +16.770% 9.83
金融 房地產開發 +16.160% -0.580% 27.01
工業服務 合約鑽探 +15.990% +7.230% 8.22
健康技術 醫藥:主要 +13.050% +25.480% 7.62
零售貿易 電子/家電商店 +11.850% -4.020% 83.96
技術服務 打包軟件 +11.450% +8.500% 13.04
交通運輸 其他運輸 +5.560% -0.020% 12.67
能源礦產 綜合石油 +4.580% +0.400% 55.76
配送服務 批發分銷商 +4.510% -0.130% 14.67
電子技術 半導體 +4.110% -1.810% 375.10
技術服務 信息技術服務 +3.480% -0.630% 121.36
健康技術 醫藥:通用 +3.200% +1.130% 11.12
非能源礦產 其他金屬/礦物 +3.020% +0.050% 11.03
交通運輸 卡車運輸 +2.540% -1.490% 27.56
電子技術 電子元件 +2.330% -0.150% 33.61
商業服務 廣告/行銷服務 +1.950% -0.250% 18.10
消費者服務 廣播 +1.930% -1.210% 8.08
健康技術 生物技術 +1.850% +17.640% 3.59
電子技術 電子生產設備 +1.610% +1.870% 18.83
配送服務 醫療分銷商 +1.590% -1.740% 9.84
生產製造 建築產品 +1.440% +0.170% 41.43
生產製造 電氣產品 +1.280% -0.800% 18.59
生產製造 汽車零件:原廠 +1.260% +0.140% 36.64
公用事業 水事業 +1.260% -0.220% 19.38
商業服務 其他商業服務 +1.220% +1.880% 50.99
非能源礦產 +1.000% -0.500% 11.52
零售貿易 目錄/專門分銷 +0.980% +1.450% 3.30
消費者服務 電影/娛樂 +0.910% -0.800% 15.06
電子技術 計算機處理硬件 +0.850% -0.390% 10.50
加工產業 容器/包裝 +0.760% -1.280% 12.06
加工產業 化工:農業 +0.740% -0.100% 6.85
通訊 專業電信 +0.690% -0.030% 52.04
非耐用品 消費品雜項 +0.680% 0.000% 193.23
耐用品 工具與硬件 +0.600% -0.110% 21.59
電子技術 電腦周邊設備 +0.580% -1.310% 20.02
工業服務 油氣管道 +0.580% +1.870% 14.60
能源礦產 石油和天然氣生產 +0.570% +0.020% 16.58
非能源礦產 +0.530% -0.380% 15.51
工業服務 油田服務/設備 +0.500% +1.540% 34.84
交通運輸 航空貨運/快遞 +0.500% -0.600% 2,749.11
技術服務 互聯網軟件/服務 +0.490% -1.030% 38.69
金融 儲蓄銀行 +0.450% -0.300% 20.41
電子技術 通信設備 +0.450% -0.630% 16.99
生產製造 卡車/建築/農業機械 +0.420% -0.630% 29.33
健康服務 管理醫療 +0.400% +3.700% 38.69
消費者服務 賭場/博彩 +0.350% -0.850% 14.77
通訊 主要電信 +0.320% -0.150% 14.57
生產製造 工業機械 +0.310% +22.140% 49.59
非能源礦產 貴金屬 +0.290% +1.360% 8.75
非耐用品 食品:主要多元化 +0.290% -0.820% 13.25
加工產業 化工:主要多元化 +0.260% -0.130% 179.57
工業服務 環境服務 +0.240% -0.610% 36.55
消費者服務 有線/衛星電視 +0.240% -0.670% 2.79
耐用品 汽車 +0.230% +5.370% 18.25
消費者服務 酒店/度假村/遊輪 +0.220% +0.320% 24.53
配送服務 食品分銷商 +0.200% +1.560% 24.41
非耐用品 飲料:酒精 +0.190% +0.020% 9.95
消費者服務 出版:報紙 +0.180% -1.330% 26.22
公用事業 燃氣分銷商 +0.160% +0.160% 16.08
健康服務 醫院/護理管理 +0.090% +0.990% 11.62
非耐用品 煙草 +0.070% +1.370% 10.69
加工產業 工業專業 +0.060% +0.570% 11.64
加工產業 化工:專業 +0.030% +0.530% 14.00
配送服務 電子產品分銷商 +0.020% +0.210% 37.28
非耐用品 食品:專業/糖果 +0.010% +5.040% 11.96
非耐用品 食品:肉/魚/乳製品 +0.010% -0.260% 20.71
電子技術 電子設備/儀器 -0.020% +0.470% 17.91
生產製造 金屬加工 -0.030% +0.670% 71.20
耐用品 汽車售後市場 -0.030% -0.250% 293.00
健康服務 健康產業服務 -0.030% -0.740% 14.95
消費者服務 出版:書籍/雜誌 -0.050% -0.160% 18.09
加工產業 漿紙 -0.060% +0.090% 25.37
交通運輸 鐵路 -0.070% -0.550% 14.32
生產製造 工業綜合企業 -0.080% +4.010% 6.32
健康技術 醫藥:其他 -0.090% +0.130% 31.75
金融 人壽/健康保險 -0.100% -0.080% 8.57
其他 投資信託/共同基金 -0.130% -0.320% 3.13
金融 財產/意外保險 -0.160% -0.200% 10.15
零售貿易 家居裝修連鎖店 -0.170% -0.230% 11.13
零售貿易 百貨商店 -0.170% +0.210% 48.28
零售貿易 藥店連鎖 -0.180% +0.210% 169.91
金融 房地產投資信託 -0.190% -0.070% 20.03
耐用品 電子/家電 -0.190% -0.290% 12.51
金融 區域銀行 -0.220% -0.180% 10.28
電子技術 航空航天與國防 -0.250% -1.340% 40.04
加工產業 紡織品 -0.280% -0.110% 334.93
金融 大銀行 -0.290% -0.230% 12.65
消費者服務 其他消費者服務 -0.290% +1.050% 26.91
非能源礦產 建築材料 -0.300% -0.920% 24.65
耐用品 其他消費專業 -0.310% -0.510% 170.89
零售貿易 網上零售 -0.370% -0.180% 1,088.69
消費者服務 媒體綜合企業 -0.380% -2.030% 118.96
非耐用品 飲料:無酒精 -0.380% -0.160% 12.43
技術服務 數據處理服務 -0.380% -0.730% 549.31
健康技術 醫療專業 -0.400% +0.680% 78.74
耐用品 家居用品 -0.410% -0.820% 8.75
工業服務 工程與建設 -0.420% +0.190% 167.50
金融 投資管理 -0.490% +8.900% 22.44
能源礦產 石油煉製/營銷 -0.520% -0.700% 14.35
商業服務 商業印刷/表單 -0.540% +1.630% 114.50
金融 專業保險 -0.540% -0.480% 9.69
非耐用品 家居/個人護理 -0.630% +1.840% 12.54
零售貿易 服裝/鞋類零售 -0.640% -0.570% 20.20
交通運輸 航空公司 -0.650% -0.630% 7.11
耐用品 房屋建造 -0.740% -0.830% 10.66
生產製造 其他製造業 -0.740% +0.470% 69.84
金融 投資銀行/經紀商 -0.750% -0.110% 40.78
電子技術 計算機通信 -0.760% +1.050% 203.64
交通運輸 海運 -0.880% +0.570% 20.54
消費者服務 餐廳 -0.960% +0.120% 51.94
其他 其他 -1.000% +0.400% 1.76
金融 保險經紀/服務 -1.070% -0.430% 15.99
能源礦產 煤炭 -1.530% +0.140% 9.69
生產製造 辦公設備/用品 -1.530% -0.520% 25.97
非能源礦產 森林產品 -1.720% -0.070% 6.08
非耐用品 服裝/鞋類 -1.740% +0.160% 14.12
商業服務 人事服務 -1.770% -1.020% 8.31
商業服務 金融出版/服務 -2.010% +0.180% 17.87
零售貿易 折扣店 -3.470% +7.300% 18.45
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2026/05/13 15:59
 
美股網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

為了方便使用者,阿斯達克網絡信息有限公司增加了由 Azure OpenAI開發的翻譯功能,以幫助使用者理解阿斯達克網絡信息有限公司平台上的資訊中文以外的語言。 翻譯後的文字可能會失去一些原本的意義。資訊的某些項目(包括包含文字的圖像、帶字幕的影片、PDF 文件或地圖)可能無法翻譯,某些功能可能無法在翻譯版本中使用。

阿斯達克網絡信息有限公司不保證翻譯的準確性及完整性,並且翻譯後的文本不應被認為是準確的及完整的。 對於因使用翻譯功能而造成的任何形式的損害或損失,阿斯達克網絡信息有限公司不承擔任何責任。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2026年2月9日