標普全球市場財智列出截至周一(9月1日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
中興通訊(00763.HK) +2.360 (+7.253%) 沽空 $1.07億; 比率 8.893% │137.65│2.52%│18.22%│-2.37%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.180 (+0.531%) 沽空 $4.39千萬; 比率 12.187% │63.90│2.70%│15.83%│2.32%
寧德時代(03750.HK) +2.000 (+0.469%) 沽空 $2.59千萬; 比率 8.385% │24.02│0.01%│15.40%│1.94%
信義光能(00968.HK) -0.010 (-0.285%) 沽空 $4.37千萬; 比率 31.078% │1,083.3│1.49%│11.93%│3.34%
中遠海控(01919.HK) -0.070 (-0.501%) 沽空 $2.59千萬; 比率 15.861% │332.1│0.05%│11.52%│-6.30%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.030 (+0.257%) 沽空 $5.33百萬; 比率 3.345% │49.29│-0.41%│11.16%│1.23%
東方電氣(01072.HK) +0.240 (+1.427%) 沽空 $2.80百萬; 比率 4.302% │37.15│-0.18%│10.93%│-2.19%
中國軟件國際(00354.HK) +0.230 (+3.959%) 沽空 $2.47千萬; 比率 13.511% │289.86│1.99%│10.61%│-2.00%
錦欣生殖(01951.HK) -0.020 (-0.730%) 沽空 $6.72百萬; 比率 10.266% │281.55│0.19%│10.26%│-11.34%
天齊鋰業(09696.HK) +0.060 (+0.150%) 沽空 $1.72百萬; 比率 2.042% │15.69│0.62%│9.56%│-5.17%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-11 12:25。)
AASTOCKS新聞