中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.380 (+2.040%) 、百利天恆(688506.SH) -5.080 (-1.337%) 、芯原股份(688521.SH) -2.000 (-1.143%) 、海思科(002653.SZ) -0.700 (-1.279%) 和惠泰醫療(688617.SH) -2.760 (-0.909%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.070 (-1.188%) 沽空 $7.52百萬; 比率 11.004% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) +0.620 (+6.783%) 沽空 $4.47千萬; 比率 9.376% 和上海醫藥(02607.HK) -0.150 (-1.202%) 沽空 $2.83百萬; 比率 3.027% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) +0.700 (+0.442%) 沽空 $35.98億; 比率 16.232% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -0.150 (-0.264%) 沽空 $14.66億; 比率 14.865% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.070 (-1.188%) 沽空 $7.52百萬; 比率 11.004% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) -1.200 (-0.594%) 沽空 $1.59億; 比率 7.358% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +1.500 (+1.795%) 沽空 $9.42千萬; 比率 16.961% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) +0.800 (+0.758%) 沽空 $10.94億; 比率 15.904% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) +0.150 (+5.455%) 沽空 $6.33千萬; 比率 10.551% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) -3.600 (-1.498%) 沽空 $4.12億; 比率 19.155% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) -0.030 (-0.508%) 沽空 $2.61億; 比率 14.849% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +0.500 (+0.078%) 沽空 $11.93億; 比率 8.925% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -0.320 (-0.775%) 沽空 $2.45千萬; 比率 17.669% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) +0.620 (+6.783%) 沽空 $4.47千萬; 比率 9.376% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) -0.150 (-1.202%) 沽空 $2.83百萬; 比率 3.027% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) -1.300 (-0.979%) 沽空 $25.30億; 比率 47.951% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) +0.040 (+0.581%) 沽空 $5.32千萬; 比率 16.249% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) -0.040 (-0.523%) 沽空 $6.52億; 比率 23.158% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-19 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞