標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) +0.210 (+5.899%) 沽空 $3.57百萬; 比率 3.163% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) -0.920 (-3.336%) 沽空 $4.44百萬; 比率 2.363% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) +0.080 (+0.306%) 沽空 $4.99百萬; 比率 5.687% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) +0.080 (+0.581%) 沽空 $2.04千萬; 比率 19.642% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.600 (-0.896%) 沽空 $2.62千萬; 比率 11.972% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) +0.180 (+0.896%) 沽空 $1.47百萬; 比率 4.471% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) +12.200 (+2.533%) 沽空 $7.91千萬; 比率 20.560% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) +0.600 (+0.842%) 沽空 $2.14億; 比率 24.465% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) -0.010 (-0.417%) 沽空 $2.08百萬; 比率 12.999% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) -0.057 (-2.329%) 沽空 $54.43萬; 比率 4.429% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-04 12:25。)
AASTOCKS新聞