標普全球市場財智列出截至上周五(9月19日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
中興通訊(00763.HK) -0.900 (-2.786%) 沽空 $2.91千萬; 比率 3.980% │127.92│-0.31%│16.93%│0.58%
寧德時代(03075.HK) +0.300 (+0.514%) │22.54│-0.30%│14.44%│19.11%
東方電氣(01072.HK) +0.740 (+3.753%) 沽空 $4.55千萬; 比率 9.725% │44.11│4.65%│12.97%│-3.65%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.417%) 沽空 $5.29百萬; 比率 9.967% │322.95│1.01%│11.77%│0.00%
中遠海控(01919.HK) -0.080 (-0.585%) 沽空 $2.78億; 比率 50.390% │376.36│0.20%│11.73%│-0.14%
恆瑞醫藥(01276.HK) +0.850 (+1.190%) 沽空 $6.86千萬; 比率 27.219% │30.19│3.14%│11.54%│5.42%
福萊特玻璃(06865.HK) -0.020 (-0.166%) 沽空 $3.61百萬; 比率 6.736% │46.13│1.32%│10.44%│-3.21%
微創醫療(00853.HK) -0.120 (-1.049%) 沽空 $2.74百萬; 比率 1.329% │259.38│-0.05%│8.90%│-3.69%
微盟集團(02013.HK) -0.060 (-2.667%) 沽空 $1.26千萬; 比率 10.692% │377.77│3.29%│8.62%│17.70%
紫金礦業(02899.HK) +0.720 (+2.398%) 沽空 $5.29億; 比率 25.612% │770.30│1.66%│8.30%│-2.35%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-05 16:25。)
AASTOCKS新聞