標普全球市場財智列出截至上周五(2月6日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) -0.050 (-1.582%) 沽空 $4.16百萬; 比率 8.344% │399.18│-0.67%│18.09%│-3.42%
華泰證券(06886.HK) -0.290 (-1.738%) 沽空 $1.37千萬; 比率 12.249% │290.51│12.78%│16.90%│-6.87%
中遠海控(01919.HK) +0.310 (+2.109%) 沽空 $6.45千萬; 比率 17.371% │452.99│0.75%│16.43%│1.75%
寧德時代(03750.HK) +13.000 (+1.932%) 沽空 $9.77億; 比率 24.580% │25.49│2.38%│16.35%│2.14%
中國平安(02318.HK) -0.600 (-0.936%) 沽空 $3.32億; 比率 17.307% │1,126.42│0.89%│15.12%│-4.26%
寧滬高速(00177.HK) -0.010 (-0.092%) 沽空 $1.28千萬; 比率 19.448% │176.02│0.25%│14.40%│-0.97%
東方電氣(01072.HK) -2.360 (-5.900%) 沽空 $9.69千萬; 比率 14.783% │57.08│-0.65%│13.99%│-1.41%
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.450 (-3.558%) 沽空 $6.18千萬; 比率 22.448% │35.23│-1.45%│13.65%│-1.17%
中興(00763.HK) -0.740 (-2.753%) 沽空 $1.31億; 比率 21.102% │102.12│-0.14%│13.52%│-6.85%
贛鋒鋰業(01772.HK) -2.900 (-3.625%) 沽空 $1.14億; 比率 8.843% │48.61│1.09%│10.06%│-5.29%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-14 16:25。)
AASTOCKS新聞