標普全球市場財智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) -0.050 (-1.582%) 沽空 $4.16百萬; 比率 8.344% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中遠海控(01919.HK) +0.310 (+2.109%) 沽空 $6.45千萬; 比率 17.371% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
東方電氣(01072.HK) -2.360 (-5.900%) 沽空 $9.69千萬; 比率 14.783% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恆瑞醫藥(01276.HK) -2.450 (-3.558%) 沽空 $6.18千萬; 比率 22.448% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中國平安(02318.HK) -0.600 (-0.936%) 沽空 $3.32億; 比率 17.307% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
寧德時代(03750.HK) +13.000 (+1.932%) 沽空 $9.77億; 比率 24.580% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中興(00763.HK) -0.740 (-2.753%) 沽空 $1.31億; 比率 21.102% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
寧滬高速(00177.HK) -0.010 (-0.092%) 沽空 $1.28千萬; 比率 19.448% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
錦欣生殖(01951.HK) +0.010 (+0.418%) 沽空 $6.66百萬; 比率 19.157% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中聯重科(01157.HK) -0.380 (-4.645%) 沽空 $9.38百萬; 比率 7.570% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-05-14 16:25。)
AASTOCKS新聞