標普全球市場財智列出截至上周五(25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) -2.200 (-2.876%) 沽空 $6.44千萬; 比率 20.321% │52.53│0.87%│13.57%│10.30%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.450 (-2.158%) 沽空 $7.80百萬; 比率 17.800% │52.96│-0.67%│13.12%│2.73%
萬科企業(02202.HK) -0.150 (-2.976%) 沽空 $2.47千萬; 比率 31.173% │233.29│-0.93%│10.57%│-3.05%
海信家電(00921.HK) +0.100 (+0.404%) 沽空 $2.16百萬; 比率 25.190% │46.38│-0.28%│10.09%│-1.02%
錦欣生殖(01951.HK) -0.120 (-3.934%) 沽空 $1.48千萬; 比率 14.510% │271.87│0.39%│9.91%│-2.31%
中興通訊(00763.HK) -0.350 (-1.509%) 沽空 $7.36百萬; 比率 9.848% │73.46│-0.92%│9.72%│3.98%
中遠海控(01919.HK) -0.120 (-0.856%) 沽空 $1.81千萬; 比率 13.057% │312.01│0.69%│9.72%│1.95%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.020 (+0.242%) 沽空 $1.52百萬; 比率 14.144% │41.91│-0.58%│9.49%│0.24%
中廣核礦業(01164.HK) -0.050 (-2.092%) 沽空 $1.61千萬; 比率 7.365% │-0.03%│9.11%│10.37%
協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+1.149%) 沽空 $6.90百萬; 比率 20.770% │2545.71│0.05%│8.94%│3.85%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-18 12:25。)
AASTOCKS新聞