截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
營業收入 | 2,178,985 | 1,947,286 | 2,659,245 | 2,976,564 | |
營業成本 | 2,076,895 | 1,909,113 | 2,601,490 | 2,951,052 | |
營業利潤 | 101,554 | 37,219 | 51,347 | 48,850 | |
投資收益 | -126 | -633 | 3,146 | 4,719 | |
營業外收支淨額 | -83 | 1,116 | 32 | -668 | |
利潤總額 | 101,472 | 38,335 | 51,379 | 48,182 | |
母公司所有者淨利潤 | 91,321 | 38,794 | 60,406 | 55,587 | |
營業費用 | 15,663 | 17,358 | 14,651 | 16,120 | |
單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/03/28