| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | -3.8800 | -6.0300 | -0.8700 | | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -6.3500 | -4.0300 | -1.4700 | | |
| 攤薄每股收益(元) | -3.8833 | -6.0300 | -0.8668 | | |
| 每股淨資產(元) | 16.6700 | 13.9300 | 13.0900 | | |
| 每股未分配利潤(元) | -9.6959 | -15.7259 | -16.5927 | | |
| 每股公積金(元) | 25.1400 | 28.3989 | 28.3989 | | |
| 銷售毛利率(%) | 17.06 | 20.08 | 20.22 | | |
| 營業利潤率(%) | -31.43 | -26.55 | -3.11 | | |
| 銷售淨利潤率(%) | -31.41 | -26.56 | -3.08 | | |
| 加權淨資產收益率(%) | -21.41 | -43.16 | -6.42 | | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | -23.29 | -43.28 | -6.62 | | |
| 股東權益(%) | 82.29 | 60.67 | 56.78 | | |
| 流動比率 | 5.80 | 2.45 | 2.20 | | |
| 速動比率 | 3.56 | 1.51 | 0.98 | | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.5300 | -0.9000 | -2.5000 | | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | | |
| 報表公布日 | 2025/03/28 | 2025/03/28 | 2025/03/28 | | |
最後更新日: 2025/11/26