截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2100 | 0.2500 | 0.1700 | -0.0400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1300 | 0.1800 | 0.0600 | -0.1700 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1928 | 0.2521 | 0.1570 | -0.0385 | |
每股淨資產(元) | 1.9300 | 2.1800 | 3.2600 | 3.1683 | |
每股未分配利潤(元) | 0.1609 | 0.3814 | 0.4573 | 0.3602 | |
每股公積金(元) | 0.7451 | 0.7488 | 1.7329 | 1.7296 | |
銷售毛利率(%) | 31.25 | 29.89 | 27.37 | 18.47 | |
營業利潤率(%) | 8.65 | 9.31 | 5.55 | -2.49 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.09 | 10.04 | 8.01 | -1.63 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.10 | 12.26 | 6.14 | -1.19 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.00 | 11.54 | 4.82 | -1.22 | |
股東權益(%) | 47.37 | 44.64 | 58.48 | 52.65 | |
流動比率 | 2.04 | 2.67 | 3.68 | 1.87 | |
速動比率 | 1.71 | 2.21 | 3.22 | 1.48 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2600 | 0.2800 | 0.2617 | -0.0067 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/06/29 | 2023/04/10 | 2024/02/27 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/28