| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1800 | -1.4500 | 0.3700 | 1.8700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1700 | -1.4900 | 0.1600 | 1.7200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1655 | -1.4509 | 0.3739 | 1.8261 | |
| 每股淨資產(元) | 5.6272 | 4.4810 | 5.5929 | 11.6461 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.3318 | -1.1191 | -0.7428 | 1.0860 | |
| 每股公積金(元) | 4.2386 | 4.5443 | 5.2835 | 9.4694 | |
| 銷售毛利率(%) | 13.73 | 1.71 | 18.19 | 21.44 | |
| 營業利潤率(%) | 2.24 | -20.69 | 2.47 | 8.25 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 2.39 | -17.39 | 2.41 | 7.55 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.83 | -28.99 | 7.37 | 19.78 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 2.94 | -32.38 | 6.68 | 15.68 | |
| 股東權益(%) | 54.90 | 30.45 | 30.30 | 35.05 | |
| 流動比率 | 2.20 | 1.25 | 1.24 | 1.64 | |
| 速動比率 | 0.98 | 0.34 | 0.47 | 0.56 | |
| 每股經營現金流量(元) | -1.6094 | -4.5696 | 1.2332 | -4.2075 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 | 2026/02/28 | |
最後更新日: 2026/03/20