截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.6400 | 3.5300 | 2.9800 | 4.7600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.4400 | 3.5700 | 3.0800 | 4.5100 | |
攤薄每股收益(元) | 3.3900 | 6.3506 | 4.1643 | 4.5876 | |
每股淨資產(元) | 15.4700 | 17.0000 | 12.1600 | 14.6510 | |
每股未分配利潤(元) | 5.9329 | 9.5908 | 8.0435 | 7.1658 | |
每股公積金(元) | 8.0334 | 5.9116 | 3.1100 | 5.9855 | |
銷售毛利率(%) | 22.95 | 38.03 | 39.83 | 38.76 | |
營業利潤率(%) | 15.75 | 29.49 | 28.04 | 30.38 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.88 | 25.48 | 23.94 | 26.42 | |
加權淨資產收益率(%) | 29.29 | 45.50 | 38.60 | 39.24 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 21.91 | 37.35 | 34.24 | 31.31 | |
股東權益(%) | 67.29 | 47.75 | 48.36 | 62.55 | |
流動比率 | 2.41 | 1.75 | 1.53 | 1.96 | |
速動比率 | 2.05 | 1.53 | 1.39 | 1.72 | |
每股經營現金流量(元) | 4.6700 | 9.2200 | 4.8400 | 5.2173 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/08 | 2023/03/09 | 2024/04/25 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/29