| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5500 | 0.6500 | 0.7700 | 0.7000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5300 | 0.6500 | 0.7700 | 0.6900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5525 | 0.6483 | 0.7652 | 0.6986 | |
| 每股淨資產(元) | 6.2098 | 6.5568 | 6.5531 | 6.7619 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.0199 | 3.3399 | 3.7164 | 3.9253 | |
| 每股公積金(元) | 1.7169 | 1.7169 | 1.7168 | 1.7168 | |
| 銷售毛利率(%) | 62.78 | 62.44 | 60.92 | 63.17 | |
| 營業利潤率(%) | 15.59 | 15.57 | 16.08 | 16.05 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 13.93 | 12.91 | 12.85 | 12.14 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.17 | 10.20 | 11.70 | 10.57 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.90 | 9.89 | 11.68 | 10.33 | |
| 股東權益(%) | 76.91 | 75.55 | 72.19 | 65.00 | |
| 流動比率 | 2.64 | 2.66 | 2.26 | 1.89 | |
| 速動比率 | 0.96 | 1.09 | 0.85 | 0.66 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.6293 | 0.8875 | 1.1000 | 0.9465 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/23 | 2024/03/16 | 2025/03/22 | 2026/03/21 | |
最後更新日: 2026/03/20