| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 3.9331 | 2.8400 | 2.8900 | 4.0200 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.8665 | 2.2700 | 2.3200 | 3.2100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 3.9331 | 3.7375 | 2.8805 | 3.9915 | |
| 每股淨資產(元) | 19.0000 | 28.8109 | 22.1906 | 25.3978 | |
| 每股未分配利潤(元) | 9.8750 | 12.5390 | 10.7833 | 13.7655 | |
| 每股公積金(元) | 7.5625 | 14.7715 | 10.4113 | 10.5588 | |
| 銷售毛利率(%) | 9.85 | 11.29 | 9.30 | 7.97 | |
| 營業利潤率(%) | 3.03 | 3.32 | 2.75 | 2.59 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 2.77 | 3.17 | 2.66 | 2.36 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 23.35 | 16.76 | 13.56 | 16.82 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 20.70 | 12.97 | 12.98 | 15.72 | |
| 股東權益(%) | 28.26 | 40.51 | 29.55 | 26.81 | |
| 流動比率 | 1.14 | 1.27 | 1.13 | 1.11 | |
| 速動比率 | 0.91 | 1.12 | 0.90 | 0.88 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.9400 | 5.3155 | 1.3542 | -0.2199 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/05/15 | 2024/04/25 | 2025/04/24 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23