| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6500 | 0.3100 | 0.1800 | -1.6800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6600 | 0.3000 | 0.1700 | -1.7400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6196 | 0.3117 | 0.1754 | -1.6289 | |
| 每股淨資產(元) | 6.7961 | 6.8945 | 6.1702 | 4.4575 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.5367 | 2.6089 | 2.5537 | 0.8606 | |
| 每股公積金(元) | 2.8892 | 2.8761 | 2.4297 | 2.4305 | |
| 銷售毛利率(%) | 22.12 | 18.98 | 18.48 | 18.30 | |
| 營業利潤率(%) | 11.99 | 7.74 | 3.89 | -26.23 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.25 | 6.45 | 3.49 | -28.43 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.33 | 4.55 | 2.65 | -30.62 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.12 | 4.52 | 2.84 | -36.54 | |
| 股東權益(%) | 66.19 | 64.72 | 50.52 | 41.90 | |
| 流動比率 | 2.02 | 2.09 | 1.49 | 1.36 | |
| 速動比率 | 1.68 | 1.75 | 1.23 | 1.09 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.8574 | 1.0633 | 0.6418 | 0.5118 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/28 | 2024/03/26 | 2025/03/25 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23