| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.3100 | 1.3600 | 1.3800 | 1.5300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2900 | 1.3400 | 1.3600 | 1.5300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.4010 | 1.4188 | 1.4728 | 1.6273 | |
| 每股淨資產(元) | 12.9000 | 14.3700 | 15.5600 | 16.1100 | |
| 每股未分配利潤(元) | 6.1518 | 6.8389 | 7.2996 | 8.0979 | |
| 每股公積金(元) | 2.2261 | 2.2262 | 2.2259 | 2.2287 | |
| 銷售毛利率(%) | 46.83 | 46.64 | 46.80 | 44.77 | |
| 營業利潤率(%) | 46.83 | 46.64 | 46.80 | 44.77 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 36.15 | 37.31 | 37.41 | 37.41 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.20 | 10.14 | 9.29 | 9.50 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.12 | 10.09 | 9.66 | 10.30 | |
| 股東權益(%) | 7.21 | 7.49 | 7.13 | 6.09 | |
| 流動比率 | - | - | - | - | |
| 速動比率 | - | - | - | - | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.5287 | 1.2806 | -5.9711 | 14.2278 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/28 | 2025/03/22 | 2026/03/25 | |
最後更新日: 2026/03/24