| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.0000 | 1.1700 | 1.0000 | 0.8200 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.9000 | 1.0300 | 0.9000 | 0.7400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.9974 | 1.1676 | 1.0019 | 0.8218 | |
| 每股淨資產(元) | 3.8035 | 4.4298 | 5.1774 | 5.6473 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.9232 | 2.4435 | 3.0737 | 3.5355 | |
| 每股公積金(元) | 0.5563 | 0.5563 | 0.5563 | 0.5563 | |
| 銷售毛利率(%) | 27.31 | 28.16 | 27.34 | 25.70 | |
| 營業利潤率(%) | 17.06 | 19.56 | 16.73 | 13.28 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 16.39 | 18.34 | 15.60 | 12.74 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 29.18 | 28.36 | 21.05 | 15.35 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 26.22 | 26.36 | 19.35 | 14.55 | |
| 股東權益(%) | 43.90 | 50.09 | 57.06 | 55.02 | |
| 流動比率 | 1.53 | 1.73 | 1.88 | 1.76 | |
| 速動比率 | 0.87 | 1.00 | 1.12 | 1.10 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.4177 | 1.0902 | 0.4762 | 1.1357 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/21 | 2024/03/26 | 2025/03/25 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23