| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4943 | 0.6315 | 0.6574 | 0.8051 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4700 | 0.6100 | 0.6800 | 0.8144 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4943 | 0.6315 | 0.6574 | 0.8051 | |
| 每股淨資產(元) | 8.2591 | 8.7273 | 9.1787 | 9.7605 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.2620 | 4.7335 | 5.1810 | 5.7555 | |
| 每股公積金(元) | 2.5916 | 2.5907 | 2.5907 | 2.5907 | |
| 銷售毛利率(%) | 12.28 | 15.88 | 15.69 | 17.39 | |
| 營業利潤率(%) | 8.41 | 9.66 | 10.01 | 10.47 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.61 | 6.83 | 6.49 | 7.64 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.10 | 7.45 | 7.36 | 8.54 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 5.99 | 7.24 | 7.16 | 8.25 | |
| 股東權益(%) | 51.07 | 50.02 | 52.80 | 55.14 | |
| 流動比率 | 1.32 | 1.30 | 0.97 | 1.06 | |
| 速動比率 | 1.20 | 1.19 | 0.89 | 0.97 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.4460 | 2.7446 | 2.3088 | 2.3661 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/24 | 2024/03/27 | 2025/03/26 | 2026/03/25 | |
最後更新日: 2026/03/24