| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.5400 | 1.3500 | 1.7900 | 1.6100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5000 | 1.2600 | 1.6200 | 1.5100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.5428 | 1.9515 | 1.7797 | 1.5992 | |
| 每股淨資產(元) | 10.8766 | 12.3780 | 11.5105 | 13.8667 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.4767 | 5.8967 | 5.1823 | 5.9826 | |
| 每股公積金(元) | 4.8463 | 4.8465 | 4.8964 | 6.2564 | |
| 銷售毛利率(%) | 21.61 | 22.90 | 20.80 | 19.43 | |
| 營業利潤率(%) | 12.37 | 12.57 | 12.86 | 10.68 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.63 | 10.92 | 11.28 | 9.39 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 15.02 | 16.61 | 16.56 | 12.37 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 14.18 | 15.77 | 15.46 | 11.53 | |
| 股東權益(%) | 44.09 | 44.80 | 52.07 | 54.85 | |
| 流動比率 | 1.29 | 1.20 | 1.43 | 1.26 | |
| 速動比率 | 0.95 | 0.91 | 1.13 | 1.00 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.0725 | 3.0540 | 1.9193 | 2.5791 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/10 | 2024/03/16 | 2025/04/24 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23