| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6700 | 0.7500 | 0.8700 | 1.0000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6500 | 0.7500 | 0.8500 | 0.9700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6680 | 0.7536 | 0.8586 | 0.9949 | |
| 每股淨資產(元) | 4.9743 | 5.0833 | 5.4896 | 5.8749 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.8124 | 1.8572 | 2.1141 | 2.3899 | |
| 每股公積金(元) | 1.7186 | 1.9010 | 1.9989 | 2.0479 | |
| 銷售毛利率(%) | 32.15 | 34.44 | 32.33 | 30.22 | |
| 營業利潤率(%) | 12.54 | 12.76 | 11.56 | 11.22 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.70 | 10.91 | 10.29 | 10.12 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 13.84 | 15.47 | 16.62 | 17.75 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 13.43 | 14.83 | 15.64 | 16.94 | |
| 股東權益(%) | 47.86 | 44.51 | 41.42 | 38.53 | |
| 流動比率 | 1.72 | 1.62 | 1.54 | 1.47 | |
| 速動比率 | 1.28 | 1.24 | 1.23 | 1.17 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.8730 | 1.4811 | 1.5048 | 1.4699 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/03/20 | 2025/03/31 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23