| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5490 | 0.5980 | 0.6120 | 0.6560 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5210 | 0.5990 | 0.6120 | 0.5850 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5486 | 0.5984 | 0.6116 | 0.6560 | |
| 每股淨資產(元) | 4.0433 | 4.2209 | 4.3862 | 4.5021 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.5205 | 0.6141 | 0.6960 | 0.7034 | |
| 每股公積金(元) | 1.3615 | 1.3616 | 1.3616 | 1.3616 | |
| 銷售毛利率(%) | 39.55 | 35.38 | 34.59 | 34.56 | |
| 營業利潤率(%) | 22.21 | 22.28 | 21.11 | 22.66 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 22.89 | 21.09 | 20.36 | 22.30 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 13.95 | 14.60 | 14.33 | 14.90 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 13.57 | 14.18 | 13.94 | 14.57 | |
| 股東權益(%) | 87.36 | 86.25 | 86.88 | 89.34 | |
| 流動比率 | 3.11 | 3.00 | 3.35 | 4.23 | |
| 速動比率 | 2.94 | 2.80 | 3.22 | 3.90 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.7085 | 0.8521 | 0.8403 | 0.6978 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/30 | 2024/03/29 | 2025/03/29 | 2026/03/21 | |
最後更新日: 2026/03/20