| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3300 | 0.3700 | 0.4900 | 0.4700 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1900 | 0.2800 | 0.4100 | 0.4200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3300 | 0.3665 | 0.4889 | 0.4714 | |
| 每股淨資產(元) | 5.3608 | 5.6079 | 5.9408 | 6.0112 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.9201 | 3.1567 | 3.4456 | 3.4582 | |
| 每股公積金(元) | 0.9608 | 0.9608 | 0.9608 | 0.9608 | |
| 銷售毛利率(%) | 8.99 | 10.75 | 12.28 | 13.85 | |
| 營業利潤率(%) | 5.83 | 6.19 | 8.80 | 9.53 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.97 | 5.27 | 7.22 | 7.67 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.26 | 6.67 | 8.47 | 7.78 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.16 | 6.54 | 8.23 | 7.84 | |
| 股東權益(%) | 55.59 | 57.33 | 54.46 | 54.03 | |
| 流動比率 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.66 | |
| 速動比率 | 1.50 | 1.51 | 1.53 | 1.62 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.7494 | 1.1591 | 0.8708 | 0.8128 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/21 | 2024/03/19 | 2025/03/18 | 2026/03/21 | |
最後更新日: 2026/03/20