| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 2.4400 | 2.4950 | 1.7440 | 1.8350 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.0420 | 2.2360 | 1.4490 | 1.4540 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.4397 | 2.4946 | 1.7441 | 1.8349 | |
| 每股淨資產(元) | 19.7200 | 21.4800 | 22.0800 | 23.2400 | |
| 每股未分配利潤(元) | 11.2328 | 12.8918 | 13.4183 | 14.3821 | |
| 每股公積金(元) | 6.2159 | 6.2159 | 6.2208 | 6.3498 | |
| 銷售毛利率(%) | 18.76 | 18.79 | 16.70 | 16.24 | |
| 營業利潤率(%) | 7.17 | 6.78 | 4.80 | 4.67 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.60 | 5.37 | 3.78 | 3.84 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.97 | 12.07 | 7.99 | 8.09 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.37 | 11.61 | 7.90 | 7.89 | |
| 股東權益(%) | 42.95 | 44.43 | 43.96 | 44.71 | |
| 流動比率 | 1.53 | 1.55 | 1.48 | 1.57 | |
| 速動比率 | 1.24 | 1.23 | 1.16 | 1.24 | |
| 每股經營現金流量(元) | 4.3050 | 2.5241 | 2.1174 | -0.1430 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/18 | 2024/03/16 | 2025/03/14 | 2026/03/21 | |
最後更新日: 2026/03/20