| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5495 | 0.1342 | 0.1443 | 0.2566 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4321 | 0.0770 | 0.1094 | 0.2307 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5593 | 0.1342 | 0.1443 | 0.2566 | |
| 每股淨資產(元) | 2.2628 | 2.4014 | 2.5457 | 2.8020 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.6066 | 0.7327 | 0.8648 | 1.0972 | |
| 每股公積金(元) | 0.6347 | 0.6347 | 0.6347 | 0.6347 | |
| 銷售毛利率(%) | 30.58 | 10.19 | 12.04 | 18.70 | |
| 營業利潤率(%) | 27.16 | 10.02 | 9.92 | 15.35 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 25.79 | 7.73 | 8.09 | 11.96 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 27.16 | 5.75 | 5.83 | 9.60 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 24.72 | 5.59 | 5.67 | 9.16 | |
| 股東權益(%) | 74.20 | 73.29 | 79.00 | 75.62 | |
| 流動比率 | 2.64 | 2.65 | 3.57 | 3.11 | |
| 速動比率 | 2.58 | 2.62 | 3.53 | 3.08 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.8907 | 0.2535 | 0.2574 | 0.5110 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/18 | 2024/03/28 | 2025/03/25 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23