| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5500 | 1.2200 | 0.5600 | 0.4800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4500 | 0.7700 | 0.5600 | 0.4600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5541 | 1.2171 | 0.5791 | - | |
| 每股淨資產(元) | 6.2945 | 7.3398 | 7.6736 | - | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.7195 | 3.5888 | 4.1471 | 4.3362 | |
| 每股公積金(元) | 2.3792 | 2.3794 | 2.0833 | 2.0841 | |
| 銷售毛利率(%) | 13.28 | 18.62 | 16.32 | - | |
| 營業利潤率(%) | 6.23 | 13.01 | 7.00 | - | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.73 | 9.79 | 5.17 | - | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.18 | 17.93 | 7.42 | 6.25 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.80 | 16.58 | 7.55 | - | |
| 股東權益(%) | 57.16 | 62.12 | 63.39 | 64.42 | |
| 流動比率 | 1.81 | 2.13 | 2.11 | 2.17 | |
| 速動比率 | 1.13 | 1.47 | 1.51 | 1.55 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5719 | 0.8873 | 1.1694 | - | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/28 | 2024/03/22 | 2025/03/26 | 2026/03/25 | |
最後更新日: 2026/03/24