| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.0105 | 0.0386 | 0.0708 | -0.0645 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0012 | 0.0397 | 0.0588 | -0.0774 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.0104 | 0.0380 | 0.0697 | -0.0638 | |
| 每股淨資產(元) | 0.7774 | 0.8223 | 0.9411 | 1.2650 | |
| 每股未分配利潤(元) | -3.2584 | -3.1840 | -3.0988 | -3.1554 | |
| 每股公積金(元) | 3.0364 | 3.0304 | 3.0568 | 3.4238 | |
| 銷售毛利率(%) | 22.57 | 22.52 | 21.75 | 24.92 | |
| 營業利潤率(%) | 0.49 | 2.74 | 5.23 | -6.53 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 1.06 | 2.59 | 4.30 | -7.49 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 1.35 | 4.79 | 8.10 | -5.78 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 1.34 | 4.62 | 7.41 | -5.04 | |
| 股東權益(%) | 56.97 | 55.03 | 70.01 | 81.99 | |
| 流動比率 | 1.67 | 1.65 | 2.29 | 4.61 | |
| 速動比率 | 1.18 | 1.29 | 1.83 | 4.22 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.0282 | 0.2276 | 0.0204 | -0.0391 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/30 | 2024/03/26 | 2025/03/20 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23