| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7179 | 0.7944 | 1.3516 | 1.9875 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6668 | 0.7397 | 1.3302 | 1.9554 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7179 | 0.7925 | 1.3485 | 1.9863 | |
| 每股淨資產(元) | 4.3587 | 5.1267 | 6.1716 | 7.8534 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.7420 | 3.3062 | 4.0053 | 5.4798 | |
| 每股公積金(元) | 0.1878 | 0.2918 | 0.3976 | 0.5561 | |
| 銷售毛利率(%) | 30.28 | 31.17 | 34.54 | 35.48 | |
| 營業利潤率(%) | 18.87 | 19.09 | 22.16 | 23.28 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 16.33 | 16.92 | 19.39 | 20.18 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 17.70 | 16.84 | 24.25 | 28.57 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 16.47 | 15.46 | 21.85 | 25.29 | |
| 股東權益(%) | 66.13 | 61.02 | 55.91 | 53.49 | |
| 流動比率 | 1.76 | 1.56 | 1.28 | 1.49 | |
| 速動比率 | 1.29 | 1.21 | 0.96 | 1.09 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.8255 | 1.1754 | 1.2119 | 2.0121 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/01 | 2024/02/02 | 2025/01/24 | 2026/01/28 | |
最後更新日: 2026/03/24