| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5869 | 0.0702 | 0.1513 | 0.2467 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7810 | 0.0330 | 0.1052 | 0.2118 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.8119 | 0.0696 | 0.1516 | 0.2452 | |
| 每股淨資產(元) | 5.2982 | 3.5333 | 3.6074 | 3.6613 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.0862 | 1.2671 | 1.3398 | 1.3919 | |
| 每股公積金(元) | 2.4430 | 1.2131 | 1.1459 | 1.1798 | |
| 銷售毛利率(%) | 82.85 | 82.52 | 84.33 | 85.88 | |
| 營業利潤率(%) | 16.73 | 2.60 | 5.12 | 7.68 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 14.76 | 1.78 | 4.04 | 6.68 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 16.58 | 1.89 | 4.22 | 6.80 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 15.32 | 1.97 | 4.20 | 6.70 | |
| 股東權益(%) | 54.67 | 55.10 | 58.24 | 59.48 | |
| 流動比率 | 1.27 | 1.16 | 1.21 | 1.37 | |
| 速動比率 | 1.25 | 1.15 | 1.20 | 1.36 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.3830 | 0.3826 | 0.7226 | 0.6399 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/02/21 | 2024/03/26 | 2025/03/25 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23