截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.3000 | 3.0800 | 3.2400 | 3.4400 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.2100 | 3.0500 | 3.1500 | 3.2500 | |
攤薄每股收益(元) | 2.2956 | 3.0796 | 3.2377 | 3.4416 | |
每股淨資產(元) | 5.3900 | 8.6200 | 12.1100 | 15.8800 | |
每股未分配利潤(元) | 3.2867 | 6.0930 | 9.2685 | 12.7101 | |
每股公積金(元) | 0.9283 | 1.0830 | 1.3355 | 1.6588 | |
銷售毛利率(%) | 36.08 | 35.03 | 35.04 | 35.51 | |
營業利潤率(%) | 16.40 | 17.23 | 16.48 | 16.03 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.93 | 15.53 | 13.97 | 13.63 | |
加權淨資產收益率(%) | 53.50 | 43.97 | 31.33 | 24.68 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 42.62 | 35.72 | 26.73 | 21.68 | |
股東權益(%) | 29.25 | 37.46 | 43.25 | 47.92 | |
流動比率 | 1.15 | 1.07 | 1.16 | 1.05 | |
速動比率 | 0.71 | 0.68 | 0.79 | 0.72 | |
每股經營現金流量(元) | 2.5700 | 2.9100 | 2.7700 | 0.9700 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2023/02/27 | 2023/02/27 | 2024/09/26 | 2025/03/13 | |
最後更新日: 2025/04/10