| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1692 | 0.0572 | 0.4120 | 0.9672 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1700 | 0.0600 | -0.0800 | -0.2300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1659 | 0.0561 | 0.4011 | 0.9084 | |
| 每股淨資產(元) | 2.4217 | 2.4994 | 3.5538 | 2.1954 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.9945 | 1.0130 | 1.0457 | 0.9787 | |
| 每股公積金(元) | 0.2083 | 0.2505 | 1.2339 | 0.1958 | |
| 銷售毛利率(%) | 36.58 | 36.42 | 48.39 | 40.24 | |
| 營業利潤率(%) | 12.08 | 6.31 | 27.68 | 39.83 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 11.98 | 5.24 | 11.00 | 22.40 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.85 | 2.16 | 10.65 | 22.97 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.85 | 2.24 | 11.29 | 41.38 | |
| 股東權益(%) | 36.77 | 33.60 | 34.15 | 23.37 | |
| 流動比率 | 0.14 | 0.15 | 0.33 | 0.50 | |
| 速動比率 | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.39 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.6339 | 0.5195 | 0.2768 | 0.9223 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/27 | 2025/03/22 | 2026/03/24 | |
最後更新日: 2026/03/23