| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | -0.0025 | 0.0118 | -0.0130 | -0.0100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0085 | -0.0314 | -0.0145 | -0.0124 | |
| 攤薄每股收益(元) | -0.0025 | 0.0118 | -0.0130 | -0.0100 | |
| 每股淨資產(元) | 0.1262 | 0.1380 | 0.1250 | 0.1150 | |
| 每股未分配利潤(元) | -1.1224 | -1.1106 | -1.1236 | -1.1336 | |
| 每股公積金(元) | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | 0.2337 | |
| 銷售毛利率(%) | 9.10 | 8.56 | 3.92 | 6.67 | |
| 營業利潤率(%) | 2.06 | -2.94 | -1.13 | -1.20 | |
| 銷售淨利潤率(%) | -0.31 | 1.70 | -1.35 | -1.42 | |
| 加權淨資產收益率(%) | -2.00 | 8.90 | -9.87 | -8.31 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | -2.02 | 8.52 | -10.39 | -8.68 | |
| 股東權益(%) | 22.10 | 19.68 | 16.29 | 13.19 | |
| 流動比率 | 1.05 | 1.07 | 1.17 | 1.29 | |
| 速動比率 | 0.61 | 0.74 | 0.81 | 0.88 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.0165 | 0.0116 | 0.0513 | -0.0054 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/15 | 2024/04/18 | 2025/04/28 | 2026/03/25 | |
最後更新日: 2026/03/24