美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
电子技术 电子元件 +6,022.520% +1.720% 39.99
零售贸易 电子/家电商店 +395.640% +0.420% 52.47
非能源矿产 森林产品 +283.100% -0.670% 12.48
交通运输 卡车运输 +254.710% +2.250% 18.74
消费者服务 电影/娱乐 +244.440% +0.910% 7.86
电子技术 电子设备/仪器 +177.170% -0.160% 13.03
商业服务 人事服务 +136.580% -3.250% 10.64
非耐用品 烟草 +125.220% +0.830% 15.94
电子技术 通信设备 +74.580% +0.520% 88.50
耐用品 汽车 +52.660% +7.440% 16.70
技术服务 打包软件 +49.230% +103.440% 48.85
技术服务 信息技术服务 +42.040% +0.760% 45.18
交通运输 其他运输 +32.470% +0.180% 16.11
金融 综合保险 +32.350% +32.800% 12.76
商业服务 广告/营销服务 +30.710% +0.450% 12.49
金融 金融综合企业 +26.720% +33.990% 24.17
非耐用品 家居/个人护理 +20.730% +41.770% 12.87
零售贸易 专门店 +16.880% +0.400% 27.20
技术服务 打包软件 +11.200% +1.640% 97.98
工业服务 油田服务/设备 +9.050% +1.860% 12.32
技术服务 数据处理服务 +6.360% -0.250% 1,591.98
电子技术 电子生产设备 +4.720% +1.210% 188.07
耐用品 娱乐产品 +3.850% +219.510% 16.37
耐用品 电子/家电 +3.350% +3.970% 9.00
加工产业 工业专业 +2.000% +0.120% 15.81
非能源矿产 其他金属/矿物 +1.910% -0.550% 13.91
非能源矿产 +1.510% +1.360% 12.41
健康技术 医药:主要 +1.460% +40.000% 24.80
工业服务 油气管道 +1.420% -0.530% 8.66
金融 保险经纪/服务 +1.390% -1.740% 32.03
交通运输 航空公司 +1.250% +1.800% 18.02
非能源矿产 贵金属 +1.210% +20.860% 7.92
加工产业 纺织品 +0.960% 0.000% 572.77
能源矿产 煤炭 +0.900% -0.400% 11.62
生产制造 卡车/建筑/农业机械 +0.760% +0.810% 26.81
能源矿产 石油炼制/营销 +0.750% +0.350% 9.45
加工产业 化工:专业 +0.610% -0.090% 9.51
电子技术 航空航天与国防 +0.500% +0.200% 42.99
加工产业 化工:主要多元化 +0.400% +0.600% 142.55
零售贸易 食品零售 +0.390% +0.050% 15.56
零售贸易 家居装修连锁店 +0.380% +0.180% 12.47
耐用品 房屋建造 +0.380% -0.050% 11.90
非耐用品 食品:主要多元化 +0.360% -1.170% 15.26
电子技术 电脑周边设备 +0.320% -1.360% 42.70
生产制造 建筑产品 +0.310% +0.130% 24.60
交通运输 铁路 +0.300% -0.380% 17.14
非能源矿产 建筑材料 +0.290% -0.020% 15.33
非耐用品 饮料:酒精 +0.270% +0.290% 11.51
加工产业 容器/包装 +0.260% 0.000% 97.08
配送服务 批发分销商 +0.260% +0.170% 13.05
电子技术 计算机处理硬件 +0.240% -0.170% 10.73
公用事业 燃气分销商 +0.240% +0.140% 22.35
非能源矿产 +0.230% -0.290% 7.99
生产制造 汽车零件:原厂 +0.220% +0.130% 37.67
技术服务 数据处理服务 +0.220% +0.520% 17.42
公用事业 水事业 +0.210% -0.390% 16.28
生产制造 其他制造业 +0.210% -0.200% 69.98
耐用品 家居用品 +0.210% +0.970% 12.73
生产制造 工业机械 +0.190% +0.350% 63.30
金融 房地产投资信托 +0.180% +10.060% 30.92
金融 储蓄银行 +0.170% +1.080% 20.32
消费者服务 媒体综合企业 +0.170% -8.480% 238.27
金融 大银行 +0.160% +0.710% 13.42
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 +0.110% +0.480% 14.01
电子技术 计算机通信 +0.100% -0.710% 19.28
通讯 无线电信 +0.100% +0.120% 18.29
零售贸易 折扣店 +0.090% +0.250% 19.31
生产制造 电气产品 +0.090% +34.370% 11.26
零售贸易 药店连锁 +0.030% +0.010% 173.08
通讯 主要电信 0.000% -0.670% 28.54
金融 区域银行 -0.020% +1,205.540% 12.06
耐用品 汽车售后市场 -0.030% -0.040% 16.19
公用事业 电力事业 -0.040% -0.540% 123.19
交通运输 航空货运/快递 -0.040% +0.250% 843.72
零售贸易 百货商店 -0.060% +0.480% 30.63
配送服务 食品分销商 -0.090% -0.020% 18.19
加工产业 农产品/磨坊 -0.120% +16.450% 17.71
配送服务 电子产品分销商 -0.130% +0.310% 9.90
加工产业 浆纸 -0.150% -0.200% 18.56
消费者服务 赌场/博彩 -0.150% -0.020% 19.37
非耐用品 服装/鞋类 -0.190% +4.650% 14.94
零售贸易 服装/鞋类零售 -0.210% +4,578.890% 46.15
能源矿产 综合石油 -0.240% -1.040% 33.13
金融 房地产开发 -0.260% -0.290% 14.98
健康技术 医药:通用 -0.280% +0.160% 12.16
加工产业 化工:农业 -0.300% -0.960% 4.52
能源矿产 石油和天然气生产 -0.300% -0.340% 5.60
工业服务 工程与建设 -0.320% +28.880% 221.56
其他 投资信托/共同基金 -0.350% -0.250% 2.72
金融 人寿/健康保险 -0.370% +0.200% 10.75
非耐用品 食品:专业/糖果 -0.380% -0.530% 14.01
交通运输 海运 -0.390% +0.030% 414.71
消费者服务 餐厅 -0.390% 0.000% 75.57
生产制造 金属加工 -0.420% +0.850% 279.43
金融 财产/意外保险 -0.440% -0.130% 10.45
通讯 专业电信 -0.440% -0.010% 48.35
耐用品 工具与硬件 -0.490% +0.010% 24.21
消费者服务 有线/卫星电视 -0.530% +0.610% 10.22
消费者服务 出版:书籍/杂志 -0.540% -0.010% 25.05
生产制造 办公设备/用品 -0.550% +0.440% 9.24
非耐用品 消费品杂项 -0.550% +1.570% 148.18
公用事业 替代能源发电 -0.570% +0.250% 19.26
金融 专业保险 -0.660% +0.460% 17.29
配送服务 医疗分销商 -0.710% -0.510% 20.99
健康技术 生物技术 -0.730% +19.090% 8.43
工业服务 合约钻探 -0.800% +0.260% 6.81
健康技术 医疗专业 -0.850% +18.070% 19.63
消费者服务 酒店/度假村/游轮 -0.850% +1.070% 32.29
金融 投资管理 -0.880% +0.030% 17.69
消费者服务 广播 -0.900% +1.960% 10.56
金融 投资银行/经纪商 -0.910% -1.440% 21.89
电子技术 半导体 -0.940% -0.180% 510.90
非耐用品 饮料:无酒精 -0.960% -1.070% 16.60
金融 金融/租赁 -0.970% +2.820% 23.98
消费者服务 其他消费者服务 -1.010% +60.120% 35.02
其他 其他 -1.030% -1.220% 1.47
消费者服务 出版:报纸 -1.090% +0.190% 11.55
耐用品 其他消费专业 -1.090% -0.170% 18.80
零售贸易 目录/专门分销 -1.110% +1.270% 2.63
技术服务 信息技术服务 -1.210% +2.130% 48.84
健康技术 医药:其他 -1.330% -0.050% 30.55
工业服务 环境服务 -1.340% -1.560% 498.85
商业服务 其他商业服务 -1.530% +41.350% 43.32
零售贸易 网上零售 -2.160% +0.240% 1,050.83
技术服务 互联网软件/服务 -2.260% -0.530% 167.63
生产制造 工业综合企业 -2.830% -0.720% 98.23
商业服务 商业印刷/表单 -3.400% +0.060% 221.07
技术服务 互联网软件/服务 -4.540% +212.890% 27.01
商业服务 金融出版/服务 -6.070% -0.340% 23.74
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2026/02/03 14:59
04
FEB
2026
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日