查询
| 恒生指数1 | 26,288.37 | +56.58 | 104.89亿 |
| 国企指数1 | 9,080.41 | +31.88 | 48.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 美图信证六二购B(@EC) | 0.019 | +72.727% |
| 美图摩通六二购A(@EC) | 0.028 | +64.706% |
| 美图华泰六三购A(@EC) | 0.018 | +63.636% |
| 美图华泰六二购A(@EC) | 0.016 | +60.000% |
| 美团汇丰六三购E(@EC) | 0.023 | +53.333% |
| 微盟华泰六五购A(@EC) | 0.023 | +53.333% |
| 美图摩利六三购A(@EC) | 0.046 | +53.333% |
| 美图花旗六三购A(@EC) | 0.023 | +53.333% |
| 日经瑞银六六购D(@EC) | 0.138 | +50.000% |
| 日经摩通六六购D(@EC) | 0.103 | +49.275% |
| 日经法巴六六购A(@EC) | 0.165 | +46.018% |
| 中际华泰六三购A(@EC) | 0.071 | +44.898% |
| S金瑞银六二购A(@EC) | 0.285 | +44.670% |
| S金汇丰六二购A(@EC) | 0.280 | +43.590% |
| S金摩通六二购A(@EC) | 0.285 | +43.216% |
| 招金摩利六三购A(@EC) | 0.083 | +43.103% |
| S金信证六二购A(@EC) | 0.280 | +42.857% |
| 微盟摩利六五购A(@EC) | 0.057 | +42.500% |
| S金花旗六二购A(@EC) | 0.285 | +42.500% |
| 日经瑞银六六购C(@EC) | 0.152 | +42.056% |
