查询
| 恒生指数1 | 26,288.37 | +56.58 | 104.89亿 |
| 国企指数1 | 9,080.41 | +31.88 | 48.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| 美团法兴六八牛C(RC) | 0.064 | +128.571% |
| 腾讯法巴六六牛K(RC) | 0.025 | +108.333% |
| 美团法巴六五牛I(RC) | 0.076 | +85.366% |
| 美团瑞银六五牛R(RC) | 0.072 | +71.429% |
| 美团摩利六七牛B(RC) | 0.085 | +70.000% |
| 美团汇丰六七牛L(RC) | 0.072 | +63.636% |
| 美团摩通六六牛M(RC) | 0.076 | +58.333% |
| 腾讯汇丰六八牛8(RC) | 0.039 | +56.000% |
| 美团法兴六七牛J(RC) | 0.084 | +55.556% |
| 腾讯摩通六四牛6(RC) | 0.030 | +50.000% |
| 腾讯瑞银六七牛A(RC) | 0.034 | +47.826% |
| 百度汇丰六七牛F(RC) | 0.094 | +46.875% |
| 美团汇丰六七牛E(RC) | 0.093 | +45.312% |
| 百度瑞银六乙牛G(RC) | 0.105 | +43.836% |
| 美团法兴六七牛E(RC) | 0.103 | +43.056% |
| 紫金法兴六九牛I(RC) | 0.038 | +40.741% |
| 美团法巴六三牛D(RC) | 0.106 | +35.897% |
| 美团瑞银六三牛R(RC) | 0.100 | +35.135% |
| 中芯瑞银六八牛D(RC) | 0.043 | +34.375% |
| 腾讯摩利六六牛D(RC) | 0.047 | +34.286% |
