查询
| 恒生指数1 | 26,288.37 | +56.58 | 104.89亿 |
| 国企指数1 | 9,080.41 | +31.88 | 48.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %升幅 |
| LFG投资控股 | 3.110 | +110.135% |
| 利福中国 | 0.830 | +23.881% |
| 中国创新投资 | 0.014 | +16.667% |
| 致浩达控股 | 0.073 | +15.873% |
| 易生活控股 | 0.142 | +15.447% |
| 十方控股 | 0.310 | +14.815% |
| 正味集团 | 0.960 | +14.286% |
| 天润云 | 4.800 | +14.014% |
| 微盟集团 | 2.280 | +13.433% |
| 亚太卫星 | 4.990 | +11.883% |
| MINIMAX-WP | 384.800 | +11.536% |
| 亚太资源 | 2.910 | +11.494% |
| 中国罕王 | 4.280 | +11.458% |
| 迈富时 | 43.060 | +10.979% |
| 南方锰业 | 0.610 | +10.909% |
| 瑞博生物-B | 90.650 | +10.414% |
| 一脉阳光 | 8.420 | +10.065% |
| 万咖壹联 | 0.900 | +9.756% |
| 凯知乐国际 | 0.290 | +9.434% |
| 中国置业投资 | 0.700 | +9.375% |
