查询
| 恒生指数1 | 26,346.38 | +114.59 | 1,186.74亿 |
| 国企指数1 | 9,098.70 | +50.17 | 436.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六三购B(@EC) | 0.030 | 60.14亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.044 | 34.84亿 |
| 恒指瑞银六二购B(@EC) | 0.062 | 28.37亿 |
| 恒指摩通六三购A(@EC) | 0.046 | 24.10亿 |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.041 | 21.90亿 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.108 | 17.59亿 |
| 美团瑞银六三沽C(@EP) | 0.044 | 16.15亿 |
| 恒指摩通六三沽B(@EP) | 0.056 | 12.90亿 |
| 阿里瑞银六四购C(@EC) | 0.066 | 12.68亿 |
| 腾讯摩通六六购D(@EC) | 0.088 | 11.17亿 |
| 腾讯瑞银六五购B(@EC) | 0.090 | 10.25亿 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.080 | 10.06亿 |
| 快手瑞银六三沽A(@EP) | 0.052 | 9.32亿 |
| 恒指国君六三购A(@EC) | 0.042 | 8.18亿 |
| 港交瑞银六六购B(@EC) | 0.098 | 6.97亿 |
| 恒指国君六三沽A(@EP) | 0.083 | 6.66亿 |
| 阿里法兴六四沽A(@EP) | 0.056 | 6.17亿 |
| 腾讯法兴六五购B(@EC) | 0.089 | 5.12亿 |
| 港交法兴六四购A(@EC) | 0.049 | 5.09亿 |
| 腾讯国君六五购A(@EC) | 0.093 | 4.88亿 |
