查询
| 恒生指数1 | 26,346.38 | +114.59 | 1,186.74亿 |
| 国企指数1 | 9,098.70 | +50.17 | 436.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指法兴八三熊M(RP) | 0.028 | 160.60亿 |
| 恒指汇丰八九牛H(RC) | 0.043 | 147.46亿 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.051 | 141.39亿 |
| 恒指瑞银八甲熊G(RP) | 0.028 | 134.86亿 |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.036 | 128.36亿 |
| 恒指摩通八十牛A(RC) | 0.050 | 124.27亿 |
| 恒指摩利八九牛L(RC) | 0.055 | 122.06亿 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.040 | 119.62亿 |
| 恒指摩通八乙熊J(RP) | 0.044 | 116.27亿 |
| 恒指瑞银八九牛D(RC) | 0.056 | 106.62亿 |
| 恒指摩利八十熊J(RP) | 0.047 | 99.86亿 |
| 恒指摩通八乙熊D(RP) | 0.029 | 98.99亿 |
| 恒指信证八五熊Q(RP) | 0.048 | 96.25亿 |
| 恒指信证八乙牛I(RC) | 0.065 | 95.38亿 |
| 恒指摩通八十牛E(RC) | 0.057 | 86.39亿 |
| 恒指国君八四熊K(RP) | 0.044 | 75.21亿 |
| 恒指瑞银八甲熊B(RP) | 0.047 | 73.60亿 |
| 恒指国君八八牛I(RC) | 0.058 | 70.44亿 |
| 恒指信证八五熊I(RP) | 0.018 | 56.41亿 |
| 恒指法兴八二熊D(RP) | 0.049 | 49.98亿 |
