最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 脑动极光-B | 7.340 | 8.03百万 |
| 微盟集团 | 2.130 | 6.23百万 |
| 融创中国 | 1.110 | 5.12百万 |
| 太古地产 | 21.420 | 3.70百万 |
| 潍柴动力 | 21.280 | 3.58百万 |
| 国美零售 | 0.013 | 3.24百万 |
| 协鑫科技 | 1.050 | 3.22百万 |
| 碧桂园 | 0.365 | 2.15百万 |
| 中国财险 | 16.570 | 2.03百万 |
| 晶泰控股 | 13.160 | 2.03百万 |
| 大陆航空科技控股 | 0.184 | 1.94百万 |
| 小米集团-W | 37.740 | 1.77百万 |
| 阿里巴巴-W | 146.900 | 1.73百万 |
| 毛戈平 | 89.900 | 1.70百万 |
| 金风科技 | 17.400 | 1.68百万 |
| 建设银行 | 7.650 | 1.57百万 |
| 金沙中国有限公司 | 18.190 | 1.56百万 |
| XL二南方恒科 | 5.515 | 1.56百万 |
| 美团-W | 101.300 | 1.52百万 |
| 安踏体育 | 80.700 | 1.50百万 |
)/resources/images/mobile/btn_refresh.png)