查询
| 恒生指数1 | 26,343.53 | +111.74 | 1,177.11亿 |
| 国企指数1 | 9,097.63 | +49.10 | 433.20亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指瑞银六五购B(@EC) | 0.109 | 1.86亿 |
| 恒指摩通六三购B(@EC) | 0.030 | 1.74亿 |
| 恒指瑞银六二购B(@EC) | 0.062 | 1.69亿 |
| 恒指瑞银六三沽B(@EP) | 0.044 | 1.66亿 |
| 恒指摩通六三购A(@EC) | 0.046 | 1.07亿 |
| 腾讯摩通六六购D(@EC) | 0.088 | 9.49千万 |
| 恒指摩通六三沽A(@EP) | 0.041 | 9.48千万 |
| 腾讯瑞银六五购B(@EC) | 0.089 | 8.56千万 |
| 恒指摩通六五沽A(@EP) | 0.080 | 8.31千万 |
| 美团瑞银六三沽C(@EP) | 0.044 | 8.02千万 |
| 恒指摩通六三沽B(@EP) | 0.056 | 7.56千万 |
| 阿里瑞银六四购C(@EC) | 0.066 | 7.44千万 |
| 港交瑞银六六购B(@EC) | 0.099 | 6.71千万 |
| 恒指国君六三沽A(@EP) | 0.083 | 5.69千万 |
| 快手瑞银六三沽A(@EP) | 0.052 | 4.97千万 |
| 腾讯国君六五购A(@EC) | 0.093 | 4.47千万 |
| 腾讯法兴六五购B(@EC) | 0.089 | 4.38千万 |
| 平安瑞银六六购A(@EC) | 0.143 | 4.18千万 |
| 纳指摩通六六沽A(@EP) | 0.097 | 4.01千万 |
| 标指摩通六六沽A(@EP) | 0.094 | 3.85千万 |
