查询
| 恒生指数1 | 26,346.38 | +114.59 | 1,186.74亿 |
| 国企指数1 | 9,098.70 | +50.17 | 436.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 恒指汇丰八二熊K(RP) | 0.040 | 6.17亿 |
| 恒指摩利八九牛L(RC) | 0.055 | 5.99亿 |
| 恒指法兴八九牛Z(RC) | 0.051 | 5.83亿 |
| 恒指摩通八乙熊J(RP) | 0.044 | 5.81亿 |
| 恒指摩利八十熊J(RP) | 0.047 | 5.57亿 |
| 恒指信证八五熊Q(RP) | 0.048 | 5.53亿 |
| 恒指法兴八三熊M(RP) | 0.028 | 5.36亿 |
| 恒指摩通八十牛A(RC) | 0.050 | 5.33亿 |
| 恒指信证八乙牛I(RC) | 0.065 | 5.32亿 |
| 恒指汇丰八九牛H(RC) | 0.043 | 5.17亿 |
| 恒指瑞银八九牛D(RC) | 0.056 | 5.10亿 |
| 恒指瑞银八甲熊G(RP) | 0.028 | 5.09亿 |
| 恒指国君八四熊K(RP) | 0.045 | 4.29亿 |
| 恒指摩通八乙熊D(RP) | 0.029 | 4.12亿 |
| 恒指瑞银八甲熊B(RP) | 0.047 | 4.05亿 |
| 恒指瑞银八十牛9(RC) | 0.036 | 4.04亿 |
| 恒指摩通八十牛E(RC) | 0.057 | 3.81亿 |
| 恒指国君八八牛I(RC) | 0.058 | 3.56亿 |
| 恒指国君八四熊X(RP) | 0.063 | 2.99亿 |
| 恒指法兴八二熊D(RP) | 0.050 | 2.81亿 |
