查询
| 恒生指数1 | 26,346.38 | +114.59 | 1,186.74亿 |
| 国企指数1 | 9,098.70 | +50.17 | 436.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 阿里巴巴-W | 151.800 | 90.38亿 |
| 腾讯控股 | 620.000 | 63.34亿 |
| 美团-W | 104.100 | 51.87亿 |
| 盈富基金 | 26.580 | 28.34亿 |
| 快手-W | 78.000 | 25.67亿 |
| 小米集团-W | 37.740 | 25.58亿 |
| 恒生中国企业 | 93.300 | 23.62亿 |
| 中国平安 | 68.200 | 21.46亿 |
| 南方恒生科技 | 5.645 | 20.39亿 |
| 中芯国际 | 74.700 | 18.95亿 |
| 华虹半导体 | 90.600 | 15.57亿 |
| 商汤-W | 2.610 | 14.39亿 |
| 金风科技 | 17.110 | 13.64亿 |
| 晶泰控股 | 12.740 | 13.14亿 |
| 泡泡玛特 | 197.700 | 11.99亿 |
| 紫金矿业 | 38.980 | 10.34亿 |
| 地平线机器人-W | 9.120 | 10.29亿 |
| MINIMAX-WP | 433.800 | 10.26亿 |
| 中国人寿 | 31.440 | 9.48亿 |
| 微盟集团 | 2.420 | 8.97亿 |
