查询
| 恒生指数1 | 26,376.84 | +145.05 | 29.41亿 |
| 国企指数1 | 9,116.01 | +67.48 | 14.27亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 腾讯控股 | 616.000 | 3.36亿 |
| 阿里巴巴-W | 146.900 | 2.54亿 |
| 美团-W | 101.300 | 1.53亿 |
| 毛戈平 | 89.900 | 1.49亿 |
| 豪威集团 | 108.000 | 1.48亿 |
| 安踏体育 | 80.700 | 1.20亿 |
| 太古地产 | 21.420 | 7.91千万 |
| 潍柴动力 | 21.280 | 7.43千万 |
| 小米集团-W | 37.740 | 6.67千万 |
| 友邦保险 | 84.250 | 6.10千万 |
| 快手-W | 75.800 | 5.91千万 |
| 宁德时代 | 500.500 | 5.46千万 |
| 脑动极光-B | 7.340 | 5.42千万 |
| 紫金矿业 | 39.300 | 5.01千万 |
| MINIMAX-WP | 378.800 | 4.50千万 |
| 中电控股 | 71.000 | 4.49千万 |
| 中国平安 | 69.950 | 4.39千万 |
| 招商银行 | 50.550 | 4.16千万 |
| 翰森制药 | 41.600 | 4.15千万 |
| 泡泡玛特 | 200.000 | 4.09千万 |
