查询
| 恒生指数1 | 26,346.38 | +114.59 | 1,186.74亿 |
| 国企指数1 | 9,098.70 | +50.17 | 436.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 万科麦银六六购A(@EC) | 0.011 | -57.692% |
| 平安国君六一购B(@EC) | 0.024 | -57.143% |
| 中化摩通六一购A(@EC) | 0.018 | -55.000% |
| 平安信证六一购A(@EC) | 0.024 | -53.846% |
| 神华中银六一购A(@EC) | 0.017 | -52.778% |
| 中化瑞银六一购A(@EC) | 0.018 | -52.632% |
| 神华华泰六一购A(@EC) | 0.015 | -48.276% |
| 美团汇丰六三沽B(@EP) | 0.025 | -47.917% |
| 中化华泰六二购A(@EC) | 0.038 | -46.479% |
| 宁德瑞银六三购B(@EC) | 0.013 | -43.478% |
| 美团摩利六三沽B(@EP) | 0.025 | -43.182% |
| 美团瑞银六三沽C(@EP) | 0.044 | -42.857% |
| 美团信证六三沽B(@EP) | 0.044 | -42.857% |
| 平安法兴六一购B(@EC) | 0.016 | -42.857% |
| 宁德国君六三购A(@EC) | 0.038 | -42.424% |
| 美团法兴六三沽B(@EP) | 0.026 | -42.222% |
| 日经摩通六三沽D(@EP) | 0.011 | -42.105% |
| 美团法巴六三沽B(@EP) | 0.029 | -42.000% |
| 国泰中银六一购A(@EC) | 0.018 | -40.000% |
| 宁德信证六二购A(@EC) | 0.098 | -38.750% |
