查询
| 恒生指数1 | 26,346.38 | +114.59 | 1,186.74亿 |
| 国企指数1 | 9,098.70 | +50.17 | 436.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 恒指法兴八三熊L(RP) | 0.010 | -66.667% |
| 恒指摩利八乙熊M(RP) | 0.012 | -64.706% |
| 快手法兴八乙熊T(RP) | 0.021 | -63.158% |
| 恒指中银八三熊S(RP) | 0.013 | -58.065% |
| 恒指法兴八二熊8(RP) | 0.015 | -54.545% |
| 阿里瑞银八甲熊A(RP) | 0.038 | -53.659% |
| 快手瑞银八乙熊A(RP) | 0.026 | -52.727% |
| 恒指星展八四熊Y(RP) | 0.017 | -51.429% |
| 恒指瑞银八甲熊F(RP) | 0.017 | -50.000% |
| 阿里法巴八五熊O(RP) | 0.044 | -49.425% |
| 恒指法巴八五熊R(RP) | 0.021 | -47.500% |
| 阿里法兴八十熊I(RP) | 0.010 | -47.368% |
| 恒指法巴八五熊T(RP) | 0.023 | -46.512% |
| 阿里汇丰八八熊C(RP) | 0.051 | -46.316% |
| 恒指信证八四熊D(RP) | 0.021 | -46.154% |
| 恒指摩通八乙熊F(RP) | 0.022 | -45.000% |
| 平安汇丰八乙牛C(RC) | 0.020 | -44.444% |
| 恒指瑞银八八熊L(RP) | 0.012 | -42.857% |
| 恒指花旗八乙熊C(RP) | 0.023 | -42.500% |
| 恒指瑞银八四熊G(RP) | 0.024 | -41.463% |
