查询
| 恒生指数1 | 26,346.38 | +114.59 | 1,186.74亿 |
| 国企指数1 | 9,098.70 | +50.17 | 436.83亿 |
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| FSM HOLDINGS | 0.250 | -21.875% |
| 高科桥 | 2.100 | -18.605% |
| 坤集团 | 0.194 | -13.778% |
| 华侨城(亚洲) | 0.335 | -11.842% |
| 木薯资源 | 0.218 | -11.741% |
| 康桥悦生活 | 1.200 | -11.111% |
| 鑫达投资控股 | 0.104 | -10.345% |
| 迈博药业-B | 0.500 | -9.091% |
| 新源万恒控股 | 0.010 | -9.091% |
| 精技集团 | 0.310 | -8.824% |
| 天元医疗 | 0.630 | -8.696% |
| 佳明集团控股 | 1.050 | -8.696% |
| 英皇文化产业 | 0.033 | -8.333% |
| 强泰环保 | 0.156 | -8.235% |
| 维力生活科技 | 0.067 | -8.219% |
| 畅由国际集团 | 0.047 | -7.843% |
| XL二南策略 | 11.090 | -7.737% |
| 硕奥国际 | 0.240 | -7.692% |
| 佳华百货控股 | 0.048 | -7.692% |
| 奥克斯国际 | 0.305 | -7.576% |
